![]() | |
![]() |
連結(jié)電壓 | 10-30 VDC 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) *大 5 %; |
電流消耗 | *大 150 mA (電壓 10-30 V);*大 200 mA (電壓 5 VDC) |
輸出端 | 推挽式, 防持續(xù)短路, 帶反向信號(hào), 波段 A /A‘, B /B‘, Z /Z‘ |
信號(hào)電平 | 10-30 V 或 5 V-TTL |
重復(fù)精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C 下系統(tǒng)精度,微米 | +/- (25 + 20 x L) (L = 測(cè)量長度,米) |
分辨率 | 0.1 mm (單倍分頻); 0.025 mm (四倍分頻) |
運(yùn)行速度 | *大 4 m/s - 5V/TTL; |
輸出頻率 | 40 kHz 每 / 波段 A/B /A‘/B‘ |
測(cè)量長度 | *大 32,0 m |
傳感器/磁尺 距離 | *大 2 mm |
運(yùn)行溫度 | -10 ...+70 °C (-25 ... +85 °C 請(qǐng)?jiān)儐?/span>) |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
空氣濕度 | *大 80 %, 未冷凝 |
電纜 | |
電纜長度 | 0.75 mm² 電纜橫切面時(shí),電壓如下: 1. *大 10 m (電壓 5 V;信號(hào) TTL) 2. *大 30 m (電壓和信號(hào) 10-30 V) 3. *大 50 m (電壓10-30 V;信號(hào) TTL) |
傳感器讀頭 | 壓鑄鋅合金, 黑色 |
外殼 (長 x 寬 x 高) | 傳感器 30 x 10 x 15 mm |
傳感器讀頭防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
傳感器電纜 | *大 30 m |
分辨率 | 一倍分頻時(shí),0.1 mm;四倍分頻時(shí) 0.025 mm |
重復(fù)精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C時(shí)系統(tǒng)精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=長度,米) |
傳感器/磁尺 距離 | *大 2.0 mm |
外殼 | 壓鑄鋅合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
運(yùn)行溫度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 應(yīng)要求) |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
輸出電流 | *大 20 mA 每波段 |
標(biāo)志脈沖 (每 5 mm) | 周期時(shí)間,取決于運(yùn)行速度 |
電壓 5 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | +/- 2.5 %, 駐波系數(shù) < 50 mV |
電流消耗 | *大 200 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | *大 4.0 米/秒 |
*大電纜長度 | 10 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) *大 5 % |
電流消耗 | *大 150 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | *大 4 米/秒 |
*大電纜長度 | 50 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 輸出 | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) *大 5% |
電流消耗 | *大 150 mA |
輸出頻率 | 理想讀值情況下40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | 理想瀆職情況下,*大 4 米/秒 |
*大電纜長度 | 30 m |